Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

75

FAG 75.240,FAN 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.270,FAN 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.300,FAN 75.300 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.240,FAS 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.270,FAS 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.300,FAS 75.300 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Седельный тягач
FT 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Седельный тягач
FT 75.300 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 302 Седельный тягач

75 CF

FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси

85

FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Седельный тягач
FT 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Седельный тягач
FT 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Седельный тягач

85 CF

FAC 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси

95

FA 95.310 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 306 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1993 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FTG 95.350, FTS 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Седельный тягач
FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Седельный тягач
FTG 95.380, FTS 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Седельный тягач
FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Седельный тягач

95 XF

FAC 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 530 14016 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Platform/Chassis
FAR 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Platform/Chassis
FAR 95 XF 530 14016 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Platform/Chassis
FAS 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Platform/Chassis
FAS 95 XF 530 14016 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Platform/Chassis
FAT 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Platform/Chassis
FAT 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FTD 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Truck Tractor
FTD 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Truck Tractor
FTD 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Truck Tractor
FTP 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTR 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTR 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTR 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTR 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Truck Tractor
FTR 95 XF 530 14016 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Truck Tractor
FTS 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTS 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTS 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTS 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Truck Tractor
FTS 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FTT 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTT 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTT 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTT 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Truck Tractor
FTT 95 XF 530 14016 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Truck Tractor

CF

FAT 290 10837 01.05.2013 - 286 Dump Truck
FAT 290 10837 01.05.2013 - 286 Platform/Chassis
FAT 300 10837 01.05.2017 - 299 Platform/Chassis
FAT 300 10837 01.05.2017 - 299 Platform/Chassis
FAT 330 10837 01.05.2013 - 326 Dump Truck
FAT 330 10837 01.05.2013 - 326 Platform/Chassis
FAT 340 10837 01.05.2017 - 341 Platform/Chassis
FAT 340 10837 01.05.2017 - 341 Platform/Chassis
FAT 370 10837 01.05.2013 - 370 Dump Truck
FAT 370 10837 01.05.2013 - 370 Platform/Chassis
FAT 370 10837 01.05.2017 - 367 Platform/Chassis
FAT 370 10837 01.05.2017 - 367 Platform/Chassis
FAT 400 10840 01.05.2013 - 396 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 400 10840 01.05.2013 - 396 Самосвал
FAT 410 10837 01.05.2017 - 408 Platform/Chassis
FAT 410 10837 01.05.2017 - 408 Platform/Chassis
FAT 410 12903 01.05.2013 - 412 Dump Truck
FAT 410 12903 01.05.2013 - 412 Platform/Chassis
FAT 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAT 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAT 440 10840 01.05.2013 - 435 Самосвал
FAT 440 10840 01.05.2013 - 435 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAT 450 10837 01.05.2017 - 449 Platform/Chassis
FAT 460 12900 01.05.2013 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 460 12900 01.05.2013 - 462 Самосвал
FAT 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAT 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAT 510 12900 01.05.2013 - 510 Самосвал
FAT 510 12903 01.05.2013 - 510 Platform/Chassis
FAT 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FAT 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FTT 370 10837 01.05.2017 - 367 Truck Tractor
FTT 400 10840 01.05.2013 - 396 Седельный тягач
FTT 410 10837 01.10.2017 - 408 Truck Tractor
FTT 410 12903 01.05.2013 - 412 Truck Tractor
FTT 430 12903 01.05.2017 - 428 Truck Tractor
FTT 440 10840 01.05.2013 - 435 Седельный тягач
FTT 450 10837 01.05.2017 - 449 Truck Tractor
FTT 460 12900 01.05.2013 - 462 Седельный тягач
FTT 480 12903 01.05.2017 - 483 Truck Tractor
FTT 510 12900 01.05.2013 - 510 Седельный тягач
FTT 530 12903 01.05.2017 - 530 Truck Tractor

CF 75

FAD 75.250 9186 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Platform/Chassis
FAD 75.310 9186 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Platform/Chassis
FAD 75.360 9186 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Platform/Chassis
FAG 75.250, FAN 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.250, FAN 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.310, FAN 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.310, FAN 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.360, FAN 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.360, FAN 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.250, FAS 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.250, FAS 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.310, FAS 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.310, FAS 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.360, FAS 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.360, FAS 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.310 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси

CF 85

FAD 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Бетономешалка
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAD 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Самосвал
FAD 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Бетономешалка
FAD 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Бетономешалка
FAD 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Самосвал
FAD 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Самосвал
FAD 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Бетономешалка
FAG 85.340, FAN 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.380, FAN 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.430, FAN 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.480, FAN 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAQ 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAQ 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAQ 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAQ 85.510 12903 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Platform/Chassis
FAR 85.340, FAS 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.380, FAS 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.430, FAS 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.480, FAS 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Platform/Chassis
FAT 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAT 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.410 12903 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Dump Truck
FAT 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Самосвал
FAT 85.460 12903 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Platform/Chassis
FAT 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Самосвал
FAX 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Platform/Chassis
FAX 85.360 12903 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Platform/Chassis
FAX 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 380 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAX 85.410 12903 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Platform/Chassis
FAX 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAX 85.460 12903 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Platform/Chassis
FAX 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 477 Platform/Chassis
FAX 85.510 12903 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Platform/Chassis
FTT 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Седельный тягач
FTT 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Седельный тягач
FTT 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 381 Седельный тягач
FTT 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Седельный тягач
FTT 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 430 Седельный тягач
FTT 85.460 12903 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Truck Tractor
FTT 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Седельный тягач
FTT 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Седельный тягач

F 1900

FA 1900 DNS 6240 01.12.1986 - 01.09.1993 212 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 1900 DNS,FA 1900 NS 6240 01.12.1986 - 01.09.1993 212 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 1900 DNT,FA 1900 NT 6240 01.12.1986 - 01.09.1993 180 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 1900 DNT,FA 1900 NT 6240 01.12.1986 - 01.09.1993 180 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 1900 DNT,FD 1900 DNT,FD 1900 NT 6240 01.12.1986 - 01.09.1993 180 Грузовик c бортовой платформой/шасси

XF

FAT 430 12903 01.05.2017 - 428 Platform/Chassis
FAT 460 12903 01.06.2015 - 462 Platform/Chassis
FAT 480 12903 01.05.2017 - 483 Platform/Chassis
FAT 510 12903 01.06.2015 - 510 Platform/Chassis
FAT 530 12903 01.05.2017 - 530 Platform/Chassis
FTM 430 12903 01.05.2017 - 428 Truck Tractor
FTM 460 12903 01.10.2012 - 462 Truck Tractor
FTM 480 12903 01.05.2017 - 483 Truck Tractor
FTM 510 12903 01.10.2012 - 510 Truck Tractor
FTM 530 12903 01.05.2017 - 530 Truck Tractor
FTT 430 12903 01.05.2017 - 428 Truck Tractor
FTT 460 12900 01.10.2012 - 462 Седельный тягач
FTT 480 12903 01.05.2017 - 483 Truck Tractor
FTT 510 12900 01.10.2012 - 510 Седельный тягач
FTT 530 12903 01.05.2017 - 530 Truck Tractor

XF 105

FAD 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 105.410 12903 01.10.2005 - 408 Platform/Chassis
FAT 105.460 12903 01.10.2005 - 462 Platform/Chassis
FAT 105.510 12903 01.10.2005 - 510 Platform/Chassis
FTM 105.410 12903 01.10.2005 - 408 Truck Tractor
FTM 105.460 12900 01.10.2005 - 460 Седельный тягач
FTM 105.460 12903 01.10.2005 - 460 Truck Tractor
FTM 105.510 12903 01.10.2005 - 510 Truck Tractor
FTT 105.410 12903 01.10.2005 - 408 Truck Tractor
FTT 105.460 12903 01.10.2005 - 462 Truck Tractor
FTT 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Седельный тягач

XF 95

FAD 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.530 12580 01.09.2002 - 01.03.2006 530 Platform/Chassis
FAN 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 95.530 12580 01.09.2002 - 01.03.2006 530 Platform/Chassis
FAR 95.380 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 381 Platform/Chassis
FAR 95.430 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 428 Platform/Chassis
FAR 95.480 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 483 Platform/Chassis
FAR 95.530 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Platform/Chassis
FAS 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Platform/Chassis
FAS 95.530 12580 01.09.2002 - 01.03.2006 530 Platform/Chassis
FAT 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 428 Platform/Chassis
FAT 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.530 12580 01.09.2002 - 01.03.2006 530 Platform/Chassis
FTM 95.380 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 381 Truck Tractor
FTM 95.430 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 430 Truck Tractor
FTM 95.480 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 483 Truck Tractor
FTM 95.530 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 530 Truck Tractor
FTP 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Седельный тягач
FTP 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Truck Tractor
FTP 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Седельный тягач
FTP 95.530 12580 01.09.2002 - 01.03.2006 530 Truck Tractor
FTR 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Truck Tractor
FTR 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Truck Tractor
FTR 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Truck Tractor
FTR 95.530 12580 01.09.2002 - 01.03.2006 530 Truck Tractor
FTS 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Седельный тягач
FTS 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Truck Tractor
FTS 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Седельный тягач
FTS 95.530 12580 01.09.2002 - 01.03.2006 530 Truck Tractor
FTT 95.380 12580 01.01.2002 - 01.03.2006 381 Седельный тягач
FTT 95.430 12580 01.01.2002 - 01.03.2006 430 Седельный тягач
FTT 95.480 12580 01.01.2002 - 01.03.2006 483 Truck Tractor
FTT 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Седельный тягач
FTT 95.530 12580 01.09.2002 - 01.03.2006 530 Truck Tractor