Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

190 (W201)

E 2.5-16 2498 01.03.1989 - 01.08.1993 194 Седан
E 2.6 (201.029) 2597 01.09.1986 - 01.08.1993 160 Седан
E Evolution II 2.5 2498 01.05.1990 - 01.08.1993 235 Седан

CABRIOLET (A124)

300 CE-24 (124.061) 2960 01.04.1992 - 01.06.1993 231 Кабриолет
300 CE-24 (124.061) 2960 01.04.1992 - 01.06.1993 220 Кабриолет

C-CLASS (W202)

C 180 (202.018) 1799 01.03.1993 - 01.05.2000 122 Седан
C 180 (202.018) 1799 01.11.1994 - 01.05.2000 121 Седан
C 200 (202.020) 1998 01.01.1994 - 01.05.2000 136 Седан
C 200 CDI (202.134) 2151 01.03.1998 - 01.05.2000 102 Седан
C 200 D (202.120) 1997 01.03.1993 - 01.05.2000 75 Седан
C 200 D (202.122) 1997 01.10.1996 - 01.05.2000 88 Седан
C 200 Kompressor (202.025) 1998 01.10.1995 - 01.05.2000 180 Седан
C 200 Kompressor (202.025) 1998 01.11.1996 - 01.05.2000 192 Седан
C 220 (202.022) 2199 01.03.1993 - 01.05.2000 150 Седан
C 220 CDI (202.133) 2151 01.09.1997 - 01.05.2000 125 Седан
C 220 D 2155 01.07.1996 - 01.05.2000 75 Седан
C 220 D (202.121) 2155 01.08.1993 - 01.05.2000 95 Седан
C 230 (202.023) 2295 01.06.1996 - 01.06.1997 150 Седан
C 230 Kompressor (202.024) 2295 01.10.1995 - 01.05.2000 193 Седан
C 240 (202.026) 2398 01.06.1997 - 01.05.2000 170 Седан
C 250 D (202.125) 2497 01.05.1993 - 01.05.2000 113 Седан
C 250 Turbo-D (202.128) 2497 01.10.1995 - 01.05.2000 150 Седан
C 280 (202.028) 2799 01.05.1993 - 01.05.2000 193 Седан
C 280 (202.029) 2799 01.06.1997 - 01.05.2000 197 Седан

C-CLASS универсал (S202)

C 180 T (202.078) 1799 01.06.1996 - 01.09.2000 122 Универсал
C 200 T (202.080) 1998 01.06.1996 - 01.03.2001 136 Универсал
C 200 T CDI (202.194) 2151 01.03.1998 - 01.03.2001 102 Универсал
C 200 T D (202.180) 1997 01.10.1996 - 01.03.2001 88 Универсал
C 200 T Kompressor (202.082) 1998 01.11.1996 - 01.03.2001 192 Универсал
C 220 T CDI (202.193) 2151 01.09.1997 - 01.03.2001 125 Универсал
C 220 T D 2155 01.06.1996 - 01.03.2001 75 Универсал
C 220 T D (202.182) 2155 01.06.1996 - 01.09.1998 95 Универсал
C 230 T (202.083) 2295 01.06.1996 - 01.06.1998 150 Универсал
C 230 T Kompressor (202.085) 2295 01.06.1997 - 01.09.2000 193 Универсал
C 240 T (202.086) 2398 01.06.1997 - 01.09.2000 170 Универсал
C 250 T Turbo-D (202.188) 2497 01.06.1996 - 01.03.2001 150 Универсал
C 280 T (202.089) 2799 01.06.1997 - 01.03.2001 197 Универсал

CLK (C208)

200 (208.335) 1998 01.06.1997 - 01.06.2002 136 Купе
200 Kompressor (208.345) 1998 01.06.1997 - 01.06.2000 192 Купе
230 Kompressor (208.347) 2295 01.06.1997 - 01.06.2000 193 Купе

CLK кабрио (A208)

200 (208.435) 1998 01.03.1998 - 01.03.2002 136 Кабриолет
200 Kompressor (208.445) 1998 01.03.1998 - 01.06.2000 192 Кабриолет
230 Kompressor (208.447) 2295 01.03.1998 - 01.06.2000 193 Кабриолет

COUPE (C124)

220 CE (124.042) 2199 01.10.1992 - 01.05.1993 150 Купе
230 CE (124.043) 2298 01.03.1987 - 01.12.1992 136 Купе
230 CE (124.043) 2298 01.03.1987 - 01.12.1992 132 Купе
230 CE (124.043) KAT 2298 01.06.1989 - 01.12.1992 132 Купе
300 CE 2960 01.03.1987 - 01.12.1989 188 Купе
300 CE (124.050) 2960 01.03.1987 - 01.05.1993 180 Купе
300 CE-24 (124.051) 2960 01.09.1989 - 01.12.1992 220 Купе
300 CE-24 (124.051) 2960 01.09.1989 - 01.12.1992 231 Купе
320 CE (124.052) 3199 01.10.1992 - 01.05.1993 220 Купе

E-CLASS (W124)

E 200 (124.019) 1998 01.06.1993 - 01.06.1995 136 Седан
E 200 D (124.120) 1997 01.06.1993 - 01.06.1995 75 Седан
E 220 (124.022) 2199 01.06.1993 - 01.06.1995 150 Седан
E 250 D (124.126, 124.129) 2497 01.07.1993 - 01.06.1995 113 Седан
E 250 Turbo-D (124.128) 2497 01.06.1993 - 01.06.1995 126 Седан
E 280 (124.028) 2799 01.06.1993 - 01.06.1995 197 Седан
E 280 (124.029) 2799 01.06.1993 - 01.06.1995 193 Седан
E 300 D (124.131) 2996 01.07.1993 - 01.06.1995 136 Седан
E 320 (124.032) 3199 01.06.1993 - 01.06.1995 220 Седан
E 36 AMG 3606 01.07.1994 - 01.01.1995 272 Седан

E-CLASS (W210)

E 200 (210.035) 1998 01.06.1995 - 01.08.2000 136 Седан
E 200 CDI (210.007) 2148 01.07.1999 - 01.03.2002 116 Седан
E 200 CDI (210.007) 2151 01.06.1998 - 01.03.2002 102 Седан
E 200 D (210.003) 1997 01.01.1996 - 01.03.2002 88 Седан
E 200 Kompressor (210.045) 1998 01.06.1997 - 01.03.2002 186 Седан
E 200 Kompressor (210.048) 1998 01.08.2000 - 01.03.2002 163 Седан
E 220 CDI (210.006) 2148 01.07.1999 - 01.03.2002 143 Седан
E 220 CDI (210.006) 2148 01.07.1999 - 01.03.2002 136 Седан
E 220 CDI (210.006) 2151 01.06.1998 - 01.07.1999 125 Седан
E 220 D 2155 01.05.1996 - 01.03.2002 75 Седан
E 220 D (210.004) 2155 01.06.1995 - 01.07.1999 95 Седан
E 230 (210.037) 2295 01.06.1995 - 01.06.1997 150 Седан
E 240 (210.061) 2398 01.06.1997 - 01.08.2000 170 Седан
E 240 (210.062) 2597 01.08.2000 - 01.03.2002 170 Седан
E 250 D (210.010) 2497 01.06.1995 - 01.07.1999 113 Седан
E 250 Turbo-D (210.015) 2497 01.06.1997 - 01.07.1999 150 Седан
E 270 CDI (210.016) 2685 01.07.1999 - 01.03.2002 170 Седан
E 280 (210.053) 2799 01.01.1996 - 01.06.1997 193 Седан
E 280 (210.063) 2799 01.12.1996 - 01.03.2002 204 Седан
E 290 Turbo-D (210.017) 2874 01.03.1996 - 01.07.1999 129 Седан
E 300 D (210.020) 2996 01.06.1995 - 01.06.1997 136 Седан

E-CLASS кабрио (A124)

E 200 (124.060) 1998 01.06.1993 - 01.03.1998 136 Кабриолет
E 220 (124.062) 2199 01.06.1993 - 01.03.1998 150 Кабриолет
E 320 (124.066) 3199 01.06.1993 - 01.03.1998 220 Кабриолет

E-CLASS купе (C124)

E 200 (124.040) 1998 01.06.1993 - 01.06.1997 136 Купе
E 220 (124.042) 2199 01.06.1993 - 01.06.1997 150 Купе
E 320 (124.052) 3199 01.06.1993 - 01.06.1997 220 Купе

E-CLASS универсал (S124)

E 200 T (124.079) 1998 01.06.1993 - 01.06.1996 136 Универсал
E 220 T (124.082) 2199 01.06.1993 - 01.06.1996 150 Универсал
E 250 TD (124.186) 2497 01.06.1993 - 01.06.1996 113 Универсал
E 250 Turbo D 2497 01.06.1993 - 01.06.1996 126 Универсал
E 280 T (124.088) 2799 01.06.1993 - 01.06.1996 197 Универсал
E 280 T (124.088) 2799 01.06.1993 - 01.06.1996 193 Универсал
E 300 TD (124.191) 2996 01.06.1993 - 01.06.1996 136 Универсал
E 320 T (124.092) 3199 01.06.1993 - 01.06.1996 220 Универсал

E-CLASS универсал (S210)

E 200 T (210.235) 1998 01.06.1996 - 01.08.2000 136 Универсал
E 200 T Kompressor (210.245) 1998 01.06.1997 - 01.03.2003 186 Универсал
E 200 T Kompressor (210.248) 1998 01.08.2000 - 01.03.2003 163 Универсал
E 220 T CDI (210.206) 2148 01.05.1999 - 01.03.2003 136 Универсал
E 220 T CDI (210.206) 2148 01.07.1999 - 01.03.2003 143 Универсал
E 220 T CDI (210.206) 2151 01.06.1998 - 01.07.1999 125 Универсал
E 230 T (210.237) 2295 01.06.1996 - 01.06.1997 150 Универсал
E 240 T (210.261) 2398 01.06.1997 - 01.03.2003 170 Универсал
E 240 T (210.262) 2597 01.08.2000 - 01.03.2003 170 Универсал
E 250 T D (210.210) 2497 01.06.1996 - 01.07.1999 113 Универсал
E 250 T Turbo-D (210.215) 2497 01.06.1997 - 01.07.1999 150 Универсал
E 270 T CDI 2685 01.02.2000 - 01.03.2003 163 Универсал
E 270 T CDI (210.216) 2685 01.07.1999 - 01.03.2003 170 Универсал
E 290 T Turbo-D (210.217) 2874 01.06.1996 - 01.07.1999 129 Универсал

G-CLASS (W461)

290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 2874 01.06.1993 - 01.07.2000 95 Вездеход закрытый

G-CLASS (W463)

200 GE (463.220) 1996 01.01.1990 - 01.07.1993 116 Вездеход закрытый
250 GD (463.324, 463.325) 2497 01.06.1990 - 01.10.1992 94 Вездеход закрытый
300 GD (463.327, 463.328) 2996 01.09.1989 - 01.08.1993 113 Вездеход закрытый
300 GE (463.227, 463.228) 2960 01.09.1989 - 01.08.1993 170 Вездеход закрытый
G 300 (463.228, 463.227) 2960 01.06.1993 - 01.08.1997 170 Вездеход закрытый

G-CLASS Cabrio (W463)

200 GE (463.200) 1996 01.01.1990 - 01.07.1993 109 Вездеход открытый
230 GE (463.204) 2298 01.06.1990 - 01.02.1993 126 Вездеход открытый
300 GD (463.307) 2996 01.09.1989 - 01.08.1993 113 Вездеход открытый
300 GE (463.207) 2960 01.09.1989 - 01.09.1997 170 Вездеход открытый

KOMBI универсал (S124)

200 TE (124.079) 1998 01.05.1986 - 01.06.1993 136 Универсал
200 TE (124.081) 1996 01.09.1988 - 01.08.1992 118 Универсал
220 TE (124.082) 2199 01.10.1992 - 01.05.1993 150 Универсал
230 TE (124.083) 2298 01.09.1985 - 01.08.1992 132 Универсал
230 TE (124.083) KAT 2298 01.06.1989 - 01.08.1992 132 Универсал
250 T D (124.185) 2497 01.09.1985 - 01.06.1993 90 Универсал
250 T D (124.185) 2497 01.01.1989 - 01.06.1993 94 Универсал
250 TD Turbo (124.188) 2497 01.03.1988 - 01.07.1993 126 Универсал
280 TE (124.088) 2799 01.10.1992 - 01.06.1993 197 Универсал
300 T Turbo-D (124.193) 2996 01.01.1989 - 01.06.1993 147 Универсал
300 TE 4-matic (124.290) 2960 01.09.1986 - 01.06.1993 180 Универсал
300 TE 4-matic (124.290) 2960 01.09.1986 - 01.12.1989 188 Универсал
300 TE-24 (124.091) 2960 01.09.1989 - 01.08.1992 220 Универсал
300 TE-24 (124.091) 2960 01.09.1989 - 01.08.1992 231
320 TE (124.092) 3199 01.10.1992 - 01.06.1993 220 Универсал

M-CLASS (W163)

ML 230 (163.136) 2295 01.02.1998 - 01.06.2005 150 SUV

S-CLASS (W126)

300 SE,SEL (126.024, 126.025) 2960 01.01.1986 - 01.06.1991 180 Седан

S-CLASS (W140)

300 SE 2.8 (140.028) 2799 01.01.1993 - 01.10.1998 197 Седан
300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 3199 01.03.1991 - 01.10.1998 231 Седан
S 280 (140.028) 2799 01.02.1993 - 01.10.1998 193 Седан
S320 3199 01.09.1993 - 01.08.1998 220

SL (R129)

280 (129.058) 2799 01.08.1993 - 01.10.2001 193 Кабриолет
280 (129.059) 2799 01.05.1998 - 01.10.2001 204 Кабриолет
300 SL (129.060) 2960 01.03.1989 - 01.08.1993 190 Кабриолет
300 SL-24 (129.061) 2960 01.03.1989 - 01.07.1993 231 Кабриолет

SLK (R170)

200 (170.435) 1998 01.09.1996 - 01.03.2000 136 Кабриолет
200 Kompressor (170.445) 1998 01.10.1996 - 01.03.2000 192 Кабриолет
230 Kompressor (170.447) 2295 01.09.1996 - 01.03.2000 193 Кабриолет
230 Kompressor (170.449) 2295 01.03.2000 - 01.04.2004 197 Кабриолет

Седан (W124)

200 E (124.019) 1998 01.10.1992 - 01.06.1993 136 Седан
220 E (124.022) 2199 01.10.1992 - 01.06.1993 150 Седан
230 E (124.023) 2298 01.12.1984 - 01.03.1992 132 Седан
230 E (124.023) KAT 2298 01.06.1989 - 01.06.1993 132 Седан
250 D (124.125) 2497 01.04.1985 - 01.06.1993 90 Седан
250 D (124.125) 2497 01.01.1989 - 01.06.1993 94 Седан
250 Turbo-D (124.128) 2497 01.09.1988 - 01.06.1993 126 Седан
260 E (124.026) 2597 01.09.1985 - 01.08.1992 160 Седан
260 E (124.026) 2597 01.09.1985 - 01.12.1989 166 Седан
260 E 4-matic (124.226) 2597 01.09.1986 - 01.08.1992 160 Седан
260 E 4-matic (124.226) 2597 01.12.1986 - 01.12.1989 166 Седан
280 E (124.028) 2799 01.10.1992 - 01.06.1993 197 Седан
300 AMG (124.031) 3428 01.09.1988 - 01.06.1993 360 Седан
300 D (124.130) 2996 01.12.1984 - 01.08.1989 109 Седан
300 D (124.130) 2996 01.08.1989 - 01.06.1993 113 Седан
300 D 4-matic (124.330) 2996 01.09.1986 - 01.08.1992 109 Седан
300 D 4-matic (124.330) 2996 01.08.1989 - 01.06.1993 113 Седан
300 E 2960 01.01.1985 - 01.12.1985 188 Седан
300 E 2960 01.06.1985 - 01.08.1992 188 Седан
300 E (124.030) 2960 01.08.1985 - 01.08.1992 180 Седан
300 E 4-matic 2960 01.09.1986 - 01.02.1992 188 Седан
300 E 4-matic (124.230) 2960 01.09.1986 - 01.06.1993 180 Седан
300 E-24 (124.031) 2960 01.09.1988 - 01.08.1992 231
300 E-24 (124.031) 2960 01.09.1988 - 01.08.1992 220 Седан
320 E (124.032) 3199 01.10.1992 - 01.06.1993 220 Седан