| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
A4 B7 Кабриолет (8HE) | ||||
| 2.0 TDI | 1968 | 01.01.2006 - 01.03.2009 | 136 | Кабриолет |
| 2.0 TDI | 1968 | 01.01.2006 - 01.03.2009 | 140 | Кабриолет |
| 2.0 TFSI 16V | 1984 | 01.01.2006 - 01.03.2009 | 200 | Кабриолет |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.01.2006 - 01.03.2009 | 233 | Кабриолет |
| 3.0 TDI quattro | 2967 | 01.01.2006 - 01.03.2009 | 204 | Кабриолет |
| 3.2 FSI | 3123 | 01.01.2006 - 01.03.2009 | 255 | Кабриолет |
| 3.2 FSI quattro | 3123 | 01.01.2006 - 01.03.2009 | 255 | Кабриолет |
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | ||||
| 1.8 T | 1781 | 01.07.2002 - 01.12.2005 | 163 | Кабриолет |
| 1.8 T | 1781 | 01.10.2002 - 01.12.2005 | 170 | |
| 1.8 T quattro | 1781 | 01.04.2002 - 01.12.2005 | 173 | |
| 1.8 T quattro | 1781 | 01.05.2003 - 01.12.2005 | 163 | Кабриолет |
| 2.0 | 1984 | 01.09.2004 - 01.12.2005 | 130 | Кабриолет |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 | 01.11.2005 - 01.03.2009 | 200 | |
| 2.4 | 2393 | 01.04.2002 - 01.12.2005 | 170 | Кабриолет |
| 2.4 | 2393 | 01.04.2002 - 01.12.2005 | 163 | Кабриолет |
| 2.5 TDI | 2496 | 01.08.2002 - 01.12.2005 | 163 | Кабриолет |
| 3.0 | 2976 | 01.04.2002 - 01.12.2005 | 220 | Кабриолет |
| 3.0 | 2976 | 01.04.2002 - 01.12.2005 | 218 | Кабриолет |
| 3.0 quattro | 2976 | 01.05.2003 - 01.12.2005 | 220 | Кабриолет |
| S4 quattro | 4163 | 01.03.2004 - 01.12.2005 | 344 | Кабриолет |
ALLROAD (4BH, C5) | ||||
| 2.5 TDI quattro | 2496 | 01.05.2000 - 01.08.2005 | 180 | Универсал |
| 2.5 TDI quattro | 2496 | 01.05.2003 - 01.08.2005 | 163 | Универсал |
| 2.7 quattro | 2671 | 01.09.2000 - 01.08.2005 | 254 | Универсал |
| 2.7 T quattro | 2671 | 01.05.2000 - 01.08.2005 | 250 | Универсал |
| 4.2 V8 quattro | 4163 | 01.07.2002 - 01.08.2005 | 299 | Универсал |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
Professional | ||||
| 624 LDT, YHT | 5880 | 01.09.2008 - | 235 | Автофургон / внедорожник закрыт |
| 832 YCB | 8270 | 01.09.2008 - | 301 | Автофургон / внедорожник закрыт |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
K | ||||
| K 1200 LT (K589) | 1171 | 01.06.1997 - 01.12.2003 | 98 | Мотоцикл |
| K 1200 LT (K589) | 1171 | 01.02.2003 - 01.06.2008 | 116 | Мотоцикл |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
ST | ||||
| ST 3 | 992 | 01.01.2004 - 01.12.2005 | 102 | Мотоцикл |
| ST 3 | 992 | 01.01.2006 - 01.12.2007 | 106 | Мотоцикл |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
Farmer | ||||
| 207 F, 207 V | 3236 | 01.01.2003 - | 65 | Tractor |
| 207 F, 207 V | 3236 | 01.01.2003 - | 65 | Трактор |
| 207 FA, 207 VA | 3236 | 01.01.2003 - | 65 | Трактор |
| 207 FA, 207 VA | 3236 | 01.01.2003 - | 65 | Tractor |
| 208 FA, 208 PA, 208 VA | 4314 | 01.01.2003 - | 86 | Трактор |
| 208 FA, 208 PA, 208 VA | 4314 | 01.01.2003 - | 86 | Tractor |
Vario | ||||
| 1038 | 12400 | 01.07.2014 - | 379 | Трактор |
| 1042 | 12400 | 01.07.2014 - | 420 | Трактор |
| 1046 | 12400 | 01.07.2014 - | 460 | Трактор |
| 1050 | 12400 | 01.07.2014 - | 500 | Трактор |
| 209 FA, 209 PA, 209 VA, 210 FA, 210 PA, 210 VA | 3298 | 01.09.2010 - | 90 | Трактор |
| 512, 513 | 4038 | 01.07.2012 - | 125 | Трактор |
| 514 | 4038 | 01.07.2012 - | 148 | Трактор |
| 516 | 4038 | 01.07.2012 - | 165 | Трактор |
| 724 | 6056 | 01.09.2010 - | 237 | Трактор |
| 822 | 6056 | 01.09.2010 - | 220 | Трактор |
| 824 | 6056 | 01.09.2010 - | 240 | Трактор |
| 826 | 6056 | 01.09.2010 - | 260 | Трактор |
| 828 | 6056 | 01.09.2010 - | 280 | Трактор |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
KUGA III (DFK) | ||||
| 1.5 EcoBlue | 1499 | 01.07.2019 - | 120 | SUV |
| 1.5 Ecoboost | 1496 | 01.07.2019 - | 150 | SUV |
| 1.5 EcoBoost | 1496 | 01.07.2019 - | 120 | SUV |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 | 01.07.2019 - | 190 | SUV |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 | 01.07.2019 - | 150 | SUV |
| 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 2488 | 01.07.2019 - | 224 | SUV |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
NIGHT ROD | ||||
| 1130 Night Rod (VRSCD) | 1131 | 01.01.2006 - 01.12.2008 | 99 | Мотоцикл |
| 1250 Night Rod Special (VRSCDX) | 1247 | 01.01.2007 - 01.12.2011 | 125 | Мотоцикл |
ROAD KING | ||||
| 1800 Road King CVO (FLHRSE) | 1804 | 01.06.2013 - | 101 | Мотоцикл |
STREET ROD | ||||
| 1130 Street Rod (VRSCR) | 1131 | 01.01.2006 - 01.12.2007 | 99 | Мотоцикл |
V-ROD | ||||
| 1130 V-Rod (VRSCA) | 1131 | 01.01.2001 - 01.12.2007 | 117 | Мотоцикл |
| 1130 V-Rod (VRSCAW) | 1131 | 01.01.2007 - 01.12.2007 | 99 | Мотоцикл |
| 1130 V-Rod Black Jack (VRSCB) | 1131 | 01.01.2004 - 01.12.2005 | 99 | Мотоцикл |
| 1250 V-Rod (VRSCAW) | 1246 | 01.12.2007 - | 125 | Мотоцикл |
| 1250 V-Rod Screaming Eagle (VRSCSE) | 1246 | 01.01.2005 - 01.12.2006 | 125 | Мотоцикл |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
EX | ||||
| 25 | 2495 | 01.01.2010 - 01.12.2013 | 235 | SUV |
| 25 | 2495 | 01.04.2010 - 01.12.2013 | 238 | SUV |
| 25 AWD | 2495 | 01.09.2007 - | 222 | SUV |
| 25 AWD | 2495 | 01.07.2012 - 01.12.2013 | 235 | SUV |
| 30d | 2993 | 01.04.2010 - | 238 | SUV |
| 35 | 3498 | 01.10.2008 - | 301 | SUV |
| 35 AWD | 3498 | 01.01.2010 - 01.12.2013 | 318 | |
| 37 | 3694 | 01.10.2008 - | 310 | SUV |
| 37 | 3696 | 01.09.2010 - | 320 | SUV |
| 37 AWD | 3696 | 01.01.2010 - 01.12.2011 | 351 | Наклонная задняя часть |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
NINJA (124cc - 600cc) | ||||
| Ninja ZX-6R (ZX600P) | 599 | 01.01.2007 - 01.12.2008 | 125 | Мотоцикл |
NINJA (601cc - ) | ||||
| Ninja ZX-10R (ZXT00E) | 998 | 01.01.2008 - 01.12.2010 | 188 | Мотоцикл |
| Ninja ZX-10R (ZXT00J/J-K) | 998 | 01.01.2011 - 01.12.2015 | 200 | Мотоцикл |
| Ninja ZX-10R ABS (ZXT00J/J-K) | 998 | 01.01.2011 - 01.12.2015 | 200 | Мотоцикл |
VN | ||||
| VN 2000 (VNW00A) | 2053 | 01.01.2003 - 01.12.2006 | 103 | Мотоцикл |
ZZ-R | ||||
| ZZ-R 1400 (ZXT40A) | 1352 | 01.01.2006 - 01.12.2007 | 190 | Мотоцикл |
| ZZ-R 1400 (ZXT40C) | 1352 | 01.01.2008 - 01.12.2011 | 193 | Мотоцикл |
| ZZ-R 1400 (ZXT40E) | 1441 | 01.01.2012 - | 200 | Мотоцикл |
| ZZ-R 1400 (ZXT40E) | 1441 | 01.01.2012 - | 106 | Мотоцикл |
| ZZ-R 1400 (ZXT40H) | 1441 | 01.09.2015 - | 200 | Мотоцикл |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
NINJA | ||||
| Ninja ZX-6R (ZX600R) | 599 | 01.01.2009 - 01.12.2012 | 128 | Мотоцикл |
ZZ-R | ||||
| ZZ-R 1400 (ZXT40E) | 1441 | 01.01.2012 - | 98 | Мотоцикл |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
SORENTO III | ||||
| 2.0 CRDI 4WD | 1995 | 01.07.2015 - 01.12.2020 | 185 | SUV |
| 2.2 CRDi | 2199 | 01.01.2015 - 01.08.2020 | 200 | SUV |
| 2.2 CRDi 4WD | 2199 | 01.01.2015 - 01.08.2020 | 200 | SUV |
| 2.2 CRDI 4WD | 2199 | 01.11.2016 - 01.12.2020 | 197 | SUV |
| 2.4 | 2359 | 01.01.2015 - 01.12.2020 | 175 | SUV |
| 2.4 4WD | 2359 | 01.01.2015 - 01.12.2020 | 175 | SUV |
| 2.4 GDI | 2359 | 01.01.2015 - 01.10.2018 | 188 | SUV |
| 2.4 GDI 4WD | 2359 | 01.01.2015 - 01.10.2018 | 188 | SUV |
| 3.3 | 3342 | 01.04.2015 - 01.12.2018 | 271 | SUV |
| 3.3 4WD | 3342 | 01.04.2015 - 01.12.2018 | 271 | SUV |
| 3.3 CVVT 4WD | 3342 | 01.04.2015 - 01.12.2020 | 250 | SUV |
| 3.5 D-CVVT | 3470 | 01.12.2018 - 01.12.2020 | 249 | SUV |
| 3.5 D-CVVT 4WD | 3470 | 01.12.2018 - 01.12.2020 | 249 | SUV |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
6 (GG) | ||||
| 2.3 | 2261 | 01.09.2006 - 01.12.2008 | 158 | |
| 3.0 | 2967 | 01.09.2006 - 01.12.2008 | 215 | |
6 (GH) | ||||
| 1.8 MZR | 1798 | 01.08.2007 - 01.07.2013 | 120 | Седан |
| 2.0 MZR | 1999 | 01.08.2007 - 01.12.2012 | 147 | Седан |
| 2.0 MZR | 1999 | 01.01.2010 - 01.12.2012 | 155 | Седан |
| 2.0 MZR-CD | 1998 | 01.08.2007 - 01.10.2010 | 140 | Седан |
| 2.2 D | 2183 | 01.01.2010 - 01.07.2013 | 180 | Седан |
| 2.2 D | 2184 | 01.01.2010 - 01.12.2012 | 129 | Седан |
| 2.2 MZR-CD | 2184 | 01.01.2009 - 01.12.2012 | 163 | Седан |
| 2.2 MZR-CD | 2184 | 01.01.2009 - 01.12.2012 | 185 | Седан |
| 2.2 MZR-CD | 2184 | 01.01.2009 - 01.12.2012 | 125 | Седан |
| 2.5 MZR | 2488 | 01.08.2007 - 01.07.2013 | 170 | Седан |
| 3.7 | 3726 | 01.09.2008 - 01.07.2013 | 276 | |
6 Hatchback (GG) | ||||
| 2.3 | 2261 | 01.09.2006 - 01.12.2008 | 158 | |
| 3.0 | 2967 | 01.09.2006 - 01.12.2008 | 215 | |
6 Наклонная задняя часть (GH) | ||||
| 1.8 MZR | 1798 | 01.08.2007 - 01.07.2013 | 120 | Хэтчбэк |
| 2.0 MZR | 1999 | 01.08.2007 - 01.07.2013 | 147 | Хэтчбэк |
| 2.0 MZR | 1999 | 01.01.2010 - 01.12.2012 | 155 | Хэтчбэк |
| 2.0 MZR-CD | 1998 | 01.08.2007 - 01.10.2009 | 140 | Хэтчбэк |
| 2.2 D | 2184 | 01.01.2010 - 01.12.2012 | 129 | Хэтчбэк |
| 2.2 MZR-CD | 2184 | 01.01.2009 - 01.12.2012 | 185 | Хэтчбэк |
| 2.2 MZR-CD | 2184 | 01.01.2009 - 01.12.2012 | 125 | Хэтчбэк |
| 2.2 MZR-CD | 2184 | 01.01.2009 - 01.12.2012 | 163 | Хэтчбэк |
| 2.2 MZR-CD | 2184 | 01.01.2010 - 01.12.2012 | 180 | Хэтчбэк |
| 2.5 MZR | 2488 | 01.08.2007 - 01.03.2013 | 170 | Хэтчбэк |
6 универсал (GH) | ||||
| 1.8 MZR | 1798 | 01.02.2008 - 01.07.2013 | 120 | Универсал |
| 2.0 MZR | 1999 | 01.12.2007 - 01.07.2013 | 147 | Универсал |
| 2.0 MZR | 1999 | 01.01.2010 - 01.07.2013 | 155 | Универсал |
| 2.0 MZR-CD | 1998 | 01.12.2007 - 01.12.2010 | 140 | Универсал |
| 2.2 D | 2184 | 01.01.2010 - 01.07.2013 | 129 | Универсал |
| 2.2 MRZ-CD | 2183 | 01.01.2010 - 01.07.2013 | 180 | Универсал |
| 2.2 MZR-CD | 2184 | 01.08.2008 - 01.12.2011 | 185 | Универсал |
| 2.2 MZR-CD | 2184 | 01.08.2008 - 01.07.2013 | 163 | Универсал |
| 2.2 MZR-CD | 2184 | 01.01.2009 - 01.12.2010 | 125 | Универсал |
| 2.5 MZR | 2488 | 01.02.2008 - 01.07.2013 | 170 | Универсал |
MX-5 III (NC) | ||||
| 1.8 | 1798 | 01.03.2005 - 01.12.2014 | 126 | Кабриолет |
| 2.0 | 1999 | 01.07.2005 - 01.12.2014 | 160 | Кабриолет |
RX 8 (SE17) | ||||
| 1.3 | 1308 | 01.10.2003 - 01.06.2012 | 205 | Купе |
| 2.6 Wankel | 1308 | 01.10.2003 - 01.06.2012 | 231 | Купе |
| 2.6 Wankel | 1308 | 01.10.2003 - 01.06.2012 | 192 | Купе |
| 2.6 Wankel | 1308 | 01.11.2003 - 01.06.2012 | 241 | Купе |
| 2.6 Wankel | 1308 | 01.09.2007 - 01.12.2011 | 235 | |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
MINI (R50, R53) | ||||
| Cooper | 1598 | 01.06.2001 - 01.09.2006 | 116 | Хэтчбэк |
| Cooper S | 1598 | 01.03.2002 - 01.09.2006 | 163 | Хэтчбэк |
| Cooper S | 1598 | 01.07.2004 - 01.09.2006 | 170 | Хэтчбэк |
| ONE | 1398 | 01.04.2003 - 01.09.2006 | 75 | Хэтчбэк |
| ONE | 1598 | 01.06.2001 - 01.09.2006 | 90 | Хэтчбэк |
| One D | 1364 | 01.06.2003 - 01.09.2006 | 75 | Хэтчбэк |
| One D | 1364 | 01.06.2003 - 01.09.2006 | 88 | Хэтчбэк |
| S Works | 1598 | 01.11.2003 - 01.06.2005 | 203 | Хэтчбэк |
| Works | 1598 | 01.11.2003 - 01.09.2006 | 210 | Хэтчбэк |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
GRANDIS (N9_, N8_) | ||||
| 2.4 GDi GLX | 2351 | 01.11.1997 - 01.07.2000 | 150 | |
| 2.4 GDi GLX | 2351 | 01.08.2000 - 01.05.2003 | 147 | |
| 2.4 GDi GLX 4WD | 2351 | 01.11.1997 - 01.07.2000 | 150 | |
| 2.4 GDi GLX 4WD | 2351 | 01.08.2000 - 01.05.2003 | 147 | |
| 3.0 GLX 4WD | 2972 | 01.05.2000 - 01.05.2003 | 215 | |
GRANDIS (NA_W) | ||||
| 2.0 DI-D | 1968 | 01.09.2005 - 01.03.2010 | 136 | Вэн |
| 2.0 DI-D | 1968 | 01.02.2007 - 01.03.2010 | 140 | Вэн |
| 2.4 | 2378 | 01.04.2004 - 01.12.2011 | 165 | Вэн |
| 2.4 MIVEC (NA4W) | 2378 | 01.04.2004 - 01.12.2011 | 177 | Вэн |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) | ||||
| 3.0 4WD | 2972 | 01.02.2007 - | 178 | SUV |
| 3.0 4WD | 2972 | 01.08.2014 - | 174 | SUV |
| 3.0 4WD | 2972 | 01.08.2014 - | 174 | SUV |
| 3.2 4WD (V98W) | 3200 | 01.10.2016 - | 192 | SUV |
| 3.2 DI-D | 3200 | 01.02.2007 - | 167 | |
| 3.2 DI-D | 3200 | 01.01.2009 - | 165 | |
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 3200 | 01.02.2007 - | 170 | SUV |
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 3200 | 01.02.2007 - | 160 | SUV |
| 3.2 DI-D 4WD | 3200 | 01.11.2013 - | 180 | |
| 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 3200 | 01.01.2009 - | 200 | SUV |
| 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 3200 | 01.02.2007 - | 190 | SUV |
| 3.2 DI-D GLS | 3200 | 01.02.2007 - | 169 | |
| 3.5 4WD | 3497 | 01.11.2013 - | 200 | |
| 3.5 Flex 4WD | 3497 | 01.08.2009 - | 205 | |
| 3.5 V6 4WD | 3497 | 01.09.2009 - | 189 | SUV |
| 3.8 V6 | 3828 | 01.10.2006 - | 248 | SUV |
| 3.8 V6 (V87W) | 3828 | 01.10.2006 - | 248 | SUV |
| 3.8 V6 (V87W, V97W) | 3828 | 01.02.2007 - | 250 | SUV |
PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | ||||
| 3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) | 3200 | 01.02.2007 - | 190 | Автофургон / внедорожник закрыт |
PAJERO IV Van (V90, V80, V8_V) | ||||
| 3.2 DI-D | 3200 | 01.11.2006 - | 160 | Автофургон / внедорожник закрыт |
| 3.2 DI-D 4WD | 3200 | 01.02.2007 - | 190 | Автофургон / внедорожник закрыт |
| 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) | 3200 | 01.01.2010 - | 200 | Автофургон / внедорожник закрыт |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
1200 | ||||
| 1200 Sport | 1151 | 01.01.2007 - 01.12.2008 | 95 | Мотоцикл |
BREVA | ||||
| Breva 1100 | 1064 | 01.01.2004 - 01.12.2007 | 86 | Мотоцикл |
| Breva 1100 ABS | 1064 | 01.01.2006 - | 86 | Мотоцикл |
| Breva 1200 ABS | 1151 | 01.01.2009 - 01.12.2011 | 92 | Мотоцикл |
| Breva 850 | 877 | 01.01.2006 - 01.12.2008 | 74 | Мотоцикл |
NORGE | ||||
| Norge 1200 T | 1151 | 01.01.2006 - 01.12.2008 | 92 | Мотоцикл |
| Norge 850 | 877 | 01.01.2007 - 01.12.2011 | 72 | Мотоцикл |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
BRUTALE | ||||
| Brutale 750 Oro (F41) | 749 | 01.01.2001 - 01.12.2005 | 126 | Мотоцикл |
| Brutale 910 (F41) | 907 | 01.01.2006 - 01.12.2009 | 135 | Мотоцикл |
F4 | ||||
| F4 1000 Ago | 998 | 01.01.2004 - 01.12.2005 | 166 | Мотоцикл |
| F4 1000 R | 998 | 01.01.2008 - 01.12.2009 | 182 | Мотоцикл |
| F4 1000 R (F511B) | 998 | 01.01.2007 - 01.12.2010 | 174 | Мотоцикл |
| F4 1078 RR (F511) | 1078 | 01.01.2007 - 01.12.2010 | 190 | Мотоцикл |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
GT-R (R35) | ||||
| 3.8 V6 | 3799 | 01.12.2007 - 01.10.2010 | 486 | Купе |
| 3.8 V6 | 3799 | 01.10.2010 - 01.09.2011 | 530 | Купе |
| 3.8 V6 | 3799 | 01.10.2011 - | 550 | Купе |
| 3.8 V6 | 3799 | 01.07.2014 - | 600 | Купе |
| V6 | 3799 | 01.09.2010 - | 552 | |
| V6 | 3799 | 01.07.2012 - | 540 | Купе |
| V6 | 3799 | 01.01.2014 - | 545 | |
| V6 | 3799 | 01.07.2014 - | 604 | |
| V6 | 3799 | 01.01.2016 - | 573 | |
| V6 | 3799 | 01.06.2016 - | 570 | Купе |
| V6 | 3799 | 01.11.2016 - | 555 | Купе |
LEAF (ZE0) | ||||
| Electric | 01.11.2010 - 01.12.2017 | 109 | Хэтчбэк | |
MICRA V (K14) | ||||
| 0.9 IG-T | 898 | 01.12.2016 - | 90 | Хэтчбэк |
| 0.9 LPG | 898 | 01.03.2019 - | 87 | Хэтчбэк |
| 1.0 | 998 | 01.12.2016 - | 73 | Хэтчбэк |
| 1.0 | 998 | 01.12.2016 - | 71 | Хэтчбэк |
| 1.0 DIG-T 117 | 999 | 01.02.2019 - | 117 | Хэтчбэк |
| 1.0 IG-T 100 | 999 | 01.12.2018 - | 101 | Хэтчбэк |
| 1.5 DCI | 1461 | 01.12.2016 - | 90 | Хэтчбэк |
MURANO (Z51) | ||||
| 3.5 4x4 | 3498 | 01.10.2008 - 01.09.2014 | 256 | SUV |
MURANO III (Z52) (US) | ||||
| 2.5 dCi ALL MODE 4x4-i | 2488 | 01.10.2014 - | 190 | Вездеход закрытый |
| 2.5 HEV ALL MODE 4x4-i | 2488 | 01.01.2016 - | 254 | SUV |
| 3.5 ALL MODE 4x4-i | 3498 | 01.10.2014 - | 256 | SUV |
| 3.5 ALL MODE 4x4-i | 3498 | 01.01.2016 - | 260 | |
| 3.5 V6 | 3498 | 01.10.2014 - | 264 | |
| 3.5 V6 | 3498 | 01.01.2016 - | 249 | SUV |
| 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i | 3498 | 01.10.2014 - | 264 | |
| 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i (Z52R) | 3498 | 01.01.2016 - | 249 | SUV |
PATROL VI (Y62) | ||||
| 5.6 | 5552 | 01.04.2010 - | 405 | Вездеход закрытый |
TEANA II (J32) | ||||
| 2.5 | 2496 | 01.07.2008 - 01.09.2013 | 182 | Седан |
| 2.5 FOUR Привод на все колеса | 2488 | 01.06.2008 - 01.12.2012 | 167 | Седан |
| 3.5 | 3498 | 01.07.2008 - 01.09.2013 | 249 | Седан |
X-TRAIL (T32_) | ||||
| 1.3 DIG-T | 1332 | 01.04.2019 - | 160 | SUV |
| 1.6 dCi | 1598 | 01.04.2014 - | 130 | SUV |
| 1.6 dCi 4x4 | 1598 | 01.04.2014 - | 130 | SUV |
| 1.6 DIG-T | 1618 | 01.06.2015 - | 163 | SUV |
| 1.7 dCi | 1749 | 01.04.2019 - | 150 | SUV |
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 1749 | 01.04.2019 - | 150 | SUV |
| 2.0 | 1997 | 01.02.2014 - | 144 | SUV |
| 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32) | 1997 | 01.09.2014 - | 144 | SUV |
| 2.0 dCi (T32) | 1995 | 01.10.2016 - | 177 | SUV |
| 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 1995 | 01.10.2016 - | 177 | SUV |
| 2.5 (T32) | 2488 | 01.12.2013 - | 171 | |
| 2.5 4x4 | 2488 | 01.12.2013 - | 171 | SUV |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
GT кабрио | ||||
| 2.0 | 1998 | 01.06.2007 - 01.12.2011 | 264 | Кабриолет |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
911 (996) | ||||
| 3.6 Carrera | 3596 | 01.10.2001 - 01.08.2004 | 320 | Купе |
| 3.6 Carrera 4 | 3596 | 01.10.2001 - 01.08.2004 | 320 | Купе |
911 (997) | ||||
| 3.6 Carrera | 3596 | 01.07.2004 - 01.12.2008 | 325 | Купе |
| 3.6 Carrera | 3596 | 01.08.2004 - 01.07.2005 | 320 | Купе |
| 3.6 Carrera | 3614 | 01.06.2008 - 01.12.2011 | 345 | Купе |
| 3.6 Carrera 4 | 3596 | 01.07.2004 - 01.12.2008 | 325 | Купе |
| 3.6 Carrera 4 | 3614 | 01.06.2008 - 01.12.2012 | 345 | Купе |
| 3.6 GT 2 | 3600 | 01.09.2007 - 01.12.2012 | 530 | Купе |
| 3.6 GT2 RS | 3600 | 01.05.2010 - 01.12.2012 | 620 | Купе |
| 3.6 GT3 | 3600 | 01.03.2006 - 01.12.2009 | 415 | Купе |
| 3.6 Turbo | 3600 | 01.03.2006 - 01.12.2009 | 480 | Купе |
| 3.8 Carrera 4 GTS | 3800 | 01.06.2009 - 01.12.2012 | 408 | Купе |
| 3.8 Carrera 4S | 3800 | 01.06.2008 - 01.12.2012 | 385 | Купе |
| 3.8 Carrera 4S | 3824 | 01.07.2004 - 01.12.2008 | 355 | Купе |
| 3.8 Carrera 4S | 3824 | 01.08.2005 - 01.12.2008 | 381 | Купе |
| 3.8 Carrera GTS | 3800 | 01.06.2009 - 01.12.2011 | 408 | Купе |
| 3.8 Carrera S | 3800 | 01.06.2008 - 01.12.2011 | 385 | Купе |
| 3.8 Carrera S | 3824 | 01.07.2004 - 01.12.2008 | 355 | Купе |
| 3.8 Carrera S | 3824 | 01.08.2005 - 01.12.2008 | 381 | Купе |
| 3.8 GT3 | 3797 | 01.05.2009 - 01.12.2011 | 435 | Купе |
| 3.8 GT3 RS | 3797 | 01.08.2009 - 01.12.2011 | 450 | Купе |
| 3.8 Turbo | 3800 | 01.09.2009 - 01.12.2012 | 500 | Купе |
| 3.8 Turbo S | 3800 | 01.02.2010 - 01.12.2012 | 530 | Купе |
| 4.0 GT3 RS | 3996 | 01.07.2011 - 01.12.2012 | 500 | Купе |
911 Speedster (997) | ||||
| 3.8 (997.720, 997.721) | 3800 | 01.08.2010 - 01.05.2011 | 408 | Кабриолет |
911 кабрио (996) | ||||
| 3.6 Carrera | 3596 | 01.10.2001 - 01.08.2005 | 320 | Кабриолет |
| 3.6 Carrera 4 | 3596 | 01.10.2001 - 01.08.2005 | 320 | Кабриолет |
911 кабрио (997) | ||||
| 3.6 Carrera | 3596 | 01.04.2005 - 01.07.2005 | 320 | Кабриолет |
| 3.6 Carrera | 3596 | 01.04.2005 - 01.12.2008 | 325 | Кабриолет |
| 3.6 Carrera | 3614 | 01.06.2008 - 01.12.2011 | 345 | Кабриолет |
| 3.6 Carrera 4 | 3596 | 01.04.2005 - 01.12.2008 | 325 | Кабриолет |
| 3.6 Carrera 4 | 3614 | 01.06.2008 - 01.12.2012 | 345 | Кабриолет |
| 3.6 Turbo | 3600 | 01.09.2007 - 01.12.2009 | 480 | Кабриолет |
| 3.8 Carrera 4 GTS | 3800 | 01.06.2009 - 01.12.2012 | 408 | Кабриолет |
| 3.8 Carrera 4S | 3800 | 01.06.2008 - 01.12.2012 | 385 | Кабриолет |
| 3.8 Carrera 4S | 3824 | 01.04.2005 - 01.12.2008 | 355 | Кабриолет |
| 3.8 Carrera 4S | 3824 | 01.08.2005 - 01.12.2008 | 381 | Кабриолет |
| 3.8 Carrera GTS | 3800 | 01.06.2009 - 01.12.2011 | 408 | Кабриолет |
| 3.8 Carrera S | 3800 | 01.06.2008 - 01.12.2011 | 385 | Кабриолет |
| 3.8 Carrera S | 3824 | 01.04.2005 - 01.12.2008 | 355 | Кабриолет |
| 3.8 Carrera S | 3824 | 01.08.2005 - 01.12.2008 | 381 | Кабриолет |
| 3.8 Turbo | 3800 | 01.09.2009 - 01.12.2012 | 500 | Кабриолет |
| 3.8 Turbo S | 3800 | 01.02.2010 - 01.12.2012 | 530 | Кабриолет |
