| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
GT (937) | ||||
| 1.8 TS | 1747 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 140 | Купе |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
Professional | ||||
| 624 LDT, YHT | 5880 | 01.09.2008 - | 235 | Автофургон / внедорожник закрыт |
| 832 YCB | 8270 | 01.09.2008 - | 301 | Автофургон / внедорожник закрыт |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
DOKKER Express | ||||
| 1.6 | 1598 | 01.12.2012 - 01.12.2015 | 83 | Автофургон / микроавтобус |
DUSTER (HS_) | ||||
| 1.2 TCe 125 | 1197 | 01.10.2013 - 01.01.2018 | 125 | SUV |
| 1.2 TCe 125 4x4 | 1197 | 01.06.2015 - 01.01.2018 | 125 | SUV |
| 1.6 16V | 1598 | 01.04.2010 - 01.01.2018 | 105 | SUV |
| 1.6 16V 4x4 | 1598 | 01.06.2010 - 01.01.2018 | 105 | SUV |
| 1.6 16V Hi-Flex | 1598 | 01.08.2010 - 01.01.2018 | 105 | SUV |
| 1.6 16V LPG | 1598 | 01.04.2011 - 01.01.2018 | 105 | SUV |
| 1.6 SCe 115 LPG | 1598 | 01.06.2015 - 01.01.2018 | 115 | SUV |
DUSTER фургон | ||||
| 1.6 16V 4x4 | 1598 | 01.04.2011 - | 105 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
| 1.6 16V Hi-Flex | 1598 | 01.04.2011 - | 105 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
LODGY (JS_) | ||||
| 1.2 TCe | 1197 | 01.03.2012 - | 115 | Вэн |
| 1.6 | 1598 | 01.03.2012 - | 83 | Вэн |
LOGAN (LS_) | ||||
| 1.2 16V | 1149 | 01.02.2006 - | 75 | Седан |
| 1.2 16V LPG | 1149 | 01.02.2006 - | 75 | Седан |
| 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 1390 | 01.09.2004 - | 75 | Седан |
| 1.4 MPI LPG (LS0C) | 1390 | 01.02.2006 - 01.12.2012 | 75 | Седан |
| 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 1598 | 01.09.2004 - | 87 | Седан |
| 1.6 16V (LS0M) | 1598 | 01.02.2006 - | 105 | Седан |
| 1.6 16V Flexifuel | 1598 | 01.07.2010 - | 105 | Седан |
| 1.6 Bifuel | 1598 | 01.05.2010 - | 84 | Седан |
| 1.6 MPI 85 | 1598 | 01.05.2010 - | 84 | Седан |
LOGAN EXPRESS (FS_) | ||||
| 1.4 | 1390 | 01.03.2009 - | 75 | Фургон/универсал |
| 1.6 | 1598 | 01.03.2009 - | 87 | Фургон/универсал |
| 1.6 LPG | 1598 | 01.05.2010 - 01.12.2012 | 84 | Фургон/универсал |
| 1.6 MPI 85 | 1598 | 01.05.2010 - | 84 | Фургон/универсал |
LOGAN II | ||||
| 1.2 | 1149 | 01.10.2012 - | 75 | Седан |
| 1.2 LPG | 1149 | 01.10.2012 - | 75 | Седан |
| 1.6 16V | 1598 | 01.01.2013 - | 105 | Седан |
| 1.6 16V | 1598 | 01.04.2015 - | 102 | Седан |
LOGAN MCV (KS_) | ||||
| 1.4 | 1390 | 01.02.2007 - | 75 | Универсал |
| 1.6 | 1598 | 01.02.2007 - 01.06.2013 | 87 | Универсал |
| 1.6 16V | 1598 | 01.02.2007 - | 105 | Универсал |
| 1.6 16V Hi-Flex | 1598 | 01.11.2009 - | 105 | Универсал |
| 1.6 Bifuel | 1598 | 01.11.2008 - | 87 | Универсал |
| 1.6 Bifuel | 1598 | 01.05.2010 - | 84 | Универсал |
| 1.6 MPI 85 | 1598 | 01.05.2010 - | 84 | Универсал |
LOGAN MCV II | ||||
| 1.2 | 1149 | 01.02.2013 - | 75 | Универсал |
| 1.2 LPG | 1149 | 01.02.2013 - | 75 | Универсал |
LOGAN пикап (US_) | ||||
| 1.4 | 1390 | 01.01.2009 - | 75 | Пикап |
| 1.6 | 1598 | 01.03.2008 - | 87 | Пикап |
| 1.6 MPI 85 | 1598 | 01.05.2010 - | 84 | Пикап |
SANDERO | ||||
| 1.2 16V | 1149 | 01.11.2008 - | 75 | Хэтчбэк |
| 1.2 16V LPG | 1149 | 01.11.2008 - | 75 | Хэтчбэк |
| 1.4 | 1390 | 01.06.2008 - | 75 | Хэтчбэк |
| 1.4 MPI LPG | 1390 | 01.01.2009 - | 72 | Хэтчбэк |
| 1.6 | 1598 | 01.06.2008 - | 87 | Хэтчбэк |
| 1.6 16V | 1598 | 01.07.2011 - | 105 | Хэтчбэк |
| 1.6 16V Bifuel | 1598 | 01.01.2011 - | 105 | Хэтчбэк |
| 1.6 LPG | 1598 | 01.06.2008 - 01.12.2012 | 87 | Хэтчбэк |
| 1.6 MPI 85 | 1598 | 01.05.2010 - 01.06.2013 | 84 | Хэтчбэк |
SANDERO II | ||||
| 1.2 | 1149 | 01.10.2012 - | 75 | Хэтчбэк |
| 1.2 LPG | 1149 | 01.10.2012 - | 75 | Хэтчбэк |
| 1.6 | 1598 | 01.11.2012 - | 83 | |
| 1.6 16V | 1598 | 01.04.2015 - | 102 | Наклонная задняя часть |
SOLENZA | ||||
| 1.4 | 1390 | 01.02.2003 - 01.10.2005 | 75 | Хэтчбэк |
SUPERNOVA | ||||
| 1.4 | 1390 | 01.04.2000 - 01.03.2003 | 75 | Хэтчбэк |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
95 XF | ||||
| FTT 95 XF 530 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 530 | Пикап |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
FIORINO вэн (225_) | ||||
| 1.4 (225BXA1A) | 1360 | 01.11.2007 - | 73 | Вэн |
FIORINO фургон/универсал (225) | ||||
| 1.4 | 1360 | 01.11.2007 - | 73 | Автофургон / микроавтобус |
IDEA (350_) | ||||
| 1.2 16V | 1242 | 01.01.2004 - | 80 | Вэн |
| 1.4 | 1368 | 01.12.2003 - | 90 | Вэн |
| 1.4 | 1368 | 01.10.2005 - | 77 | Вэн |
| 1.4 16V | 1368 | 01.01.2004 - | 95 | Вэн |
IDEA Van (350_) | ||||
| 1.4 (350BXA1A) | 1368 | 01.10.2004 - 01.12.2012 | 95 | Автофургон / микроавтобус |
QUBO (225) | ||||
| 1.4 | 1360 | 01.02.2008 - | 73 | Вэн |
STILO (192) | ||||
| 1.4 16V | 1368 | 01.10.2003 - 01.12.2006 | 95 | Хэтчбэк |
| 1.4 16V | 1368 | 01.03.2005 - 01.11.2006 | 90 | Хэтчбэк |
STILO Multi Wagon (192) | ||||
| 1.4 16V | 1368 | 01.01.2004 - 01.08.2008 | 95 | Универсал |
| 1.4 16V | 1368 | 01.03.2005 - 01.08.2008 | 90 | Универсал |
STILO VAN (192_) | ||||
| 1.4 (192DXH1B) | 1368 | 01.01.2004 - 01.08.2008 | 95 | Фургон/универсал |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
MONDEO III (B5Y) | ||||
| 1.8 16V | 1798 | 01.10.2000 - 01.03.2007 | 125 | Хэтчбэк |
| 1.8 16V | 1798 | 01.10.2000 - 01.03.2007 | 110 | Хэтчбэк |
| 2.0 16V | 1999 | 01.10.2000 - 01.03.2007 | 146 | Хэтчбэк |
MONDEO III седан (B4Y) | ||||
| 1.8 16V | 1798 | 01.10.2000 - 01.03.2007 | 110 | Седан |
| 1.8 16V | 1798 | 01.10.2000 - 01.03.2007 | 125 | Седан |
| 2.0 16V | 1999 | 01.10.2000 - 01.03.2007 | 146 | Седан |
MONDEO III универсал (BWY) | ||||
| 1.8 16V | 1798 | 01.10.2000 - 01.03.2007 | 110 | Универсал |
| 1.8 16V | 1798 | 01.10.2000 - 01.03.2007 | 125 | Универсал |
| 2.0 16V | 1999 | 01.10.2000 - 01.03.2007 | 146 | Универсал |
PUMA (EC_) | ||||
| 1.6 16V | 1596 | 01.08.2000 - 01.06.2002 | 103 | Купе |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
ACCORD VII (CL) | ||||
| 2.0 (CL7) | 1998 | 01.02.2003 - 01.05.2008 | 155 | Седан |
| 2.2 i-CTDi | 2204 | 01.01.2004 - 01.05.2008 | 140 | Седан |
| 2.4 | 2354 | 01.09.2006 - 01.05.2008 | 154 | |
| 2.4 (CL9) | 2354 | 01.02.2003 - 01.05.2008 | 190 | Седан |
ACCORD VII Tourer (CM) | ||||
| 2.0 (CM1) | 1998 | 01.04.2003 - 01.05.2008 | 155 | Универсал |
| 2.2 i-CTDi | 2204 | 01.01.2004 - 01.05.2008 | 140 | Универсал |
| 2.4 (CM2) | 2354 | 01.04.2003 - 01.05.2008 | 190 | Универсал |
| 2.4 Vtec E | 2354 | 01.09.2003 - 01.09.2005 | 160 | Универсал |
| 2.4 Vtec T | 2354 | 01.09.2003 - 01.05.2008 | 200 | Универсал |
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | ||||
| 1.4 | 1339 | 01.09.2005 - 01.09.2008 | 83 | Хэтчбэк |
| 1.8 | 1799 | 01.09.2005 - 01.12.2011 | 140 | Хэтчбэк |
| 2.2 CTDi | 2204 | 01.09.2005 - 01.12.2011 | 140 | Хэтчбэк |
| Type R | 1998 | 01.09.2006 - 01.01.2012 | 201 | Хэтчбэк |
CIVIC VIII седан (FD, FA) | ||||
| 1.3 Hybrid | 1339 | 01.01.2006 - 01.12.2012 | 95 | Седан |
| 1.3 IMA (FD3) | 1339 | 01.01.2010 - 01.02.2012 | 116 | Седан |
| 1.8 | 1799 | 01.09.2005 - 01.02.2012 | 140 | Седан |
CR-V III (RE) | ||||
| 2.0 i 4WD | 1997 | 01.10.2006 - 01.06.2012 | 150 | SUV |
| 2.0 i-VTEC (RE5, RE1) | 1997 | 01.01.2007 - 01.06.2012 | 150 | SUV |
| 2.2 i-CTDi 4WD | 2204 | 01.01.2007 - | 140 | SUV |
| 2.4 | 2354 | 01.04.2007 - | 170 | SUV |
| 2.4 4WD (RE4) | 2354 | 01.09.2006 - | 168 | SUV |
| 2.4 i-VTEC 4WD | 2354 | 01.09.2009 - | 166 | SUV |
| 2.4 i-VTEC 4WD (RE4) | 2354 | 01.10.2006 - | 160 | SUV |
| 2.4 i-Vtec 4WD (RE4) | 2354 | 01.04.2007 - | 170 | SUV |
FR-V (BE) | ||||
| 1.7 | 1668 | 01.08.2004 - | 125 | Вэн |
| 1.8 | 1799 | 01.01.2007 - | 140 | Вэн |
| 2.0 | 1998 | 01.02.2005 - | 150 | Вэн |
INSIGHT (ZE_) | ||||
| 1.3 Hybrid | 1339 | 01.04.2009 - | 88 | Хэтчбэк |
| 1.3 IMA (ZE2) | 1339 | 01.04.2009 - | 99 | Хэтчбэк |
JAZZ II (GD) | ||||
| 1.2 | 1243 | 01.03.2002 - 01.07.2008 | 78 | Хэтчбэк |
| 1.3 | 1339 | 01.03.2002 - 01.07.2008 | 83 | Хэтчбэк |
| 1.3 iDSi (GD1) | 1339 | 01.03.2002 - 01.09.2007 | 86 | Хэтчбэк |
| 1.4 iDSI (GE3, GD1) | 1339 | 01.12.2006 - 01.10.2008 | 83 | Хэтчбэк |
| 1.5 (GD3) | 1497 | 01.04.2002 - 01.07.2008 | 110 | Хэтчбэк |
LEGEND IV (KB_) | ||||
| 3.5 V6 4WD | 3471 | 01.05.2006 - 01.12.2012 | 295 | Седан |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
ACCENT IV седан (RB) | ||||
| 1.6 CRDi | 1582 | 01.11.2010 - 01.12.2017 | 128 | Седан |
| 1.6 CRDi | 1582 | 01.04.2011 - 01.12.2017 | 136 | Седан |
ELANTRA VI седан (AD, ADA) | ||||
| 1.6 D | 1582 | 01.02.2016 - 01.12.2020 | 136 | Седан |
ELANTRA седан (MD, UD) | ||||
| 1.6 CRDi | 1582 | 01.02.2011 - 01.12.2015 | 128 | Седан |
GRAND SANTA FE | ||||
| 2.2 CRDi Привод на все колеса | 2199 | 01.06.2013 - 01.11.2018 | 197 | SUV |
| 2.2 CRDi Привод на все колеса | 2199 | 01.09.2013 - 01.11.2018 | 200 | SUV |
H-1 Cargo (TQ) | ||||
| 2.5 CRDi | 2497 | 01.02.2008 - | 163 | Фургон |
| 2.5 CRDi | 2497 | 01.02.2008 - | 170 | Фургон |
| 2.5 CRDi | 2497 | 01.01.2009 - | 116 | Фургон |
| 2.5 CRDi | 2497 | 01.08.2009 - | 136 | Фургон |
H-1 Travel (TQ) | ||||
| 2.5 CRDi | 2497 | 01.05.2008 - | 163 | Автобус |
| 2.5 CRDi | 2497 | 01.05.2008 - | 170 | Автобус |
| 2.5 CRDi | 2497 | 01.07.2008 - | 136 | Автобус |
| 2.5 CRDi | 2497 | 01.08.2011 - | 116 | Автобус |
H350 c бортовой платформой/ходовая часть | ||||
| 2.5 CRDi | 2497 | 01.04.2015 - | 170 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.5 CRDi | 2497 | 01.04.2015 - | 150 | C бортовой платформой/ходовая часть |
H350 автобус | ||||
| 2.5 CRDi | 2497 | 01.04.2015 - | 170 | Автобус |
| 2.5 CRDi | 2497 | 01.04.2015 - | 150 | Автобус |
H350 фургон | ||||
| 2.5 CRDi | 2497 | 01.04.2015 - | 170 | Фургон |
| 2.5 CRDi | 2497 | 01.04.2015 - | 150 | Фургон |
I20 (GB) | ||||
| 1.1 CRDi | 1120 | 01.11.2014 - 01.06.2018 | 75 | Хэтчбэк |
| 1.4 CRDi | 1396 | 01.11.2014 - 01.06.2018 | 90 | Хэтчбэк |
i20 ACTIVE (IB, GB) | ||||
| 1.4 CRDI | 1396 | 01.09.2015 - 01.06.2018 | 90 | Хэтчбэк |
I20 Coupe | ||||
| 1.1 CRDi | 1120 | 01.05.2015 - 01.09.2021 | 75 | Купе |
| 1.4 CRDi | 1396 | 01.05.2015 - 01.09.2021 | 90 | Купе |
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | ||||
| 1.1 CRDi | 1120 | 01.05.2015 - 01.09.2021 | 75 | Фургон/хетчбэк |
| 1.4 CRDi | 1396 | 01.05.2015 - 01.09.2021 | 90 | Фургон/хетчбэк |
I30 (GD) | ||||
| 1.4 CRDi | 1396 | 01.12.2011 - 01.12.2016 | 90 | Хэтчбэк |
| 1.6 CRDi | 1582 | 01.11.2011 - 01.12.2016 | 136 | Хэтчбэк |
| 1.6 CRDi | 1582 | 01.12.2011 - 01.12.2015 | 128 | Хэтчбэк |
| 1.6 CRDi | 1582 | 01.12.2011 - 01.12.2016 | 110 | Хэтчбэк |
i30 (PDE, PD, PDEN) | ||||
| 1.6 CRDi | 1582 | 01.11.2016 - | 95 | Хэтчбэк |
| 1.6 CRDi | 1582 | 01.11.2016 - | 136 | Хэтчбэк |
| 1.6 CRDi | 1582 | 01.11.2016 - | 110 | Хэтчбэк |
| 1.6 CRDi | 1598 | 01.08.2018 - | 110 | Хэтчбэк |
| 2.0 N | 1998 | 01.07.2017 - | 275 | Хэтчбэк |
| 2.0 N | 1998 | 01.07.2017 - | 250 | Хэтчбэк |
I30 CW (GD) | ||||
| 1.4 CRDi | 1396 | 01.06.2012 - 01.05.2017 | 90 | Универсал |
| 1.6 CRDi | 1582 | 01.06.2012 - | 136 | Универсал |
| 1.6 CRDi | 1582 | 01.06.2012 - | 110 | Универсал |
| 1.6 CRDi | 1582 | 01.06.2012 - 01.12.2015 | 128 | Универсал |
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | ||||
| 1.6 CRDi | 1582 | 01.12.2017 - 01.01.2022 | 136 | Хэтчбэк |
| 2.0 N | 1998 | 01.11.2017 - 01.09.2020 | 275 | Хэтчбэк |
| 2.0 N | 1998 | 01.11.2017 - | 250 | Хэтчбэк |
i30 Hatchback Van (GDE) | ||||
| 1.6 CRDI | 1582 | 01.05.2015 - | 110 | Фургон/хетчбэк |
i30 Kombi Van (GDE, GD) | ||||
| 1.6 CRDI | 1582 | 01.05.2015 - | 110 | Фургон/универсал |
i30 Kombi Van (PDE) | ||||
| 1.6 CRDi VGT | 1582 | 01.03.2017 - | 110 | Фургон/универсал |
I30 купе | ||||
| 1.4 CRDi | 1396 | 01.05.2013 - 01.05.2017 | 90 | Купе |
| 1.6 CRDi | 1582 | 01.05.2013 - | 128 | Купе |
| 1.6 CRDi | 1582 | 01.05.2013 - | 110 | Купе |
| 1.6 CRDi | 1582 | 01.12.2014 - | 136 | Купе |
i30 универсал | ||||
| 1.6 CRDi | 1582 | 01.03.2017 - | 110 | Универсал |
| 1.6 CRDi | 1582 | 01.03.2017 - | 136 | Универсал |
| 1.6 CRDi | 1582 | 01.08.2018 - | 128 | Универсал |
| 1.6 CRDi | 1598 | 01.08.2018 - | 110 | Универсал |
I40 (VF) | ||||
| 1.7 CRDi | 1685 | 01.03.2012 - 01.05.2019 | 116 | Седан |
| 1.7 CRDi | 1685 | 01.01.2015 - 01.05.2019 | 141 | Седан |
I40 CW (VF) | ||||
| 1.7 CRDi | 1685 | 01.07.2011 - 01.05.2019 | 116 | Универсал |
| 1.7 CRDi | 1685 | 01.01.2015 - 01.05.2019 | 141 | Универсал |
i40 I Kombi Van (VF) | ||||
| 1.7 CRDI | 1685 | 01.05.2015 - 01.05.2019 | 116 | Фургон/универсал |
Ix20 (JC) | ||||
| 1.4 CRDi | 1396 | 01.11.2010 - 01.07.2019 | 90 | Хэтчбэк |
| 1.4 CRDi | 1396 | 01.06.2011 - 01.07.2019 | 78 | Хэтчбэк |
KONA | ||||
| 1.0 T-GDi | 998 | 01.07.2017 - 01.04.2023 | 120 | SUV |
KONA Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (OS, OSE, | ||||
| 1.0 T-GDi | 998 | 01.07.2017 - | 120 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
SANTA FE III (DM) | ||||
| 2.0 CRDi | 1995 | 01.09.2012 - 01.08.2018 | 150 | SUV |
| 2.0 CRDi 4WD | 1995 | 01.09.2012 - 01.08.2018 | 150 | SUV |
| 2.2 CRDi | 2199 | 01.09.2012 - 01.12.2015 | 197 | SUV |
| 2.2 CRDi | 2199 | 01.10.2015 - 01.08.2018 | 200 | SUV |
| 2.2 CRDi 4WD | 2199 | 01.09.2012 - 01.12.2015 | 197 | SUV |
| 2.2 CRDi 4WD | 2199 | 01.10.2015 - 01.08.2018 | 200 | SUV |
SANTA FE III Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль ( | ||||
| CRDi 4x4 | 2199 | 01.05.2015 - | 197 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
SANTA FE IV (TM, TMA) | ||||
| 2.0 CRDi | 1995 | 01.07.2018 - 01.07.2020 | 150 | SUV |
| 2.0 CRDi AWD | 1995 | 01.07.2018 - 01.07.2020 | 150 | SUV |
| 2.2 CRDi | 2199 | 01.07.2018 - 01.11.2020 | 200 | SUV |
| 2.2 CRDi AWD | 2199 | 01.07.2018 - 01.11.2020 | 200 | SUV |
SANTA FE IV Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (T | ||||
| 2.2 CRDi | 2199 | 01.07.2018 - 01.11.2020 | 200 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
| 2.2 CRDi AWD | 2199 | 01.07.2018 - 01.11.2020 | 200 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
TUCSON (TLE) | ||||
| 1.7 CDi FWD | 1685 | 01.06.2015 - 01.09.2020 | 141 | SUV |
| 1.7 CRDi | 1685 | 01.06.2015 - 01.09.2020 | 116 | SUV |
| 2.0 CRDi | 1995 | 01.06.2015 - 01.09.2020 | 136 | SUV |
| 2.0 CRDI FWD | 1995 | 01.06.2015 - 01.09.2020 | 185 | SUV |
| 2.0 CRDi Hybrid 48V Привод на все колеса | 1995 | 01.10.2018 - 01.12.2020 | 185 | SUV |
| 2.0 CRDi Привод на все колеса | 1995 | 01.06.2015 - 01.09.2020 | 136 | SUV |
| 2.0 CRDi Привод на все колеса | 1995 | 01.06.2015 - 01.09.2020 | 185 | SUV |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
EX | ||||
| 37 | 3696 | 01.09.2010 - | 320 | SUV |
FX | ||||
| 37 AWD | 3696 | 01.10.2008 - | 320 | SUV |
| 50 AWD | 5026 | 01.10.2008 - | 390 | SUV |
Q50 | ||||
| 50 Red | 2997 | 01.09.2015 - | 405 | Седан |
Q60 купе | ||||
| 3.0 T AWD | 2997 | 01.09.2016 - | 405 | Купе |
Q70 (Y51) | ||||
| 3.5 Hybrid | 3498 | 01.03.2013 - | 306 | Седан |
| 3.7 | 3696 | 01.03.2013 - | 320 | Седан |
QX50 I | ||||
| 37 AWD | 3696 | 01.08.2013 - | 320 | SUV |
QX70 | ||||
| 3.7 AWD | 3696 | 01.08.2013 - | 320 | SUV |
| 50 AWD | 5026 | 01.08.2013 - | 390 | SUV |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
DAILY CITYS автобус | ||||
| 3.0 | 2998 | 01.03.2014 - | 170 | Автобус |
| 3.0 | 2998 | 01.03.2014 - | 146 | Автобус |
| 3.0 | 2998 | 01.06.2014 - 01.10.2016 | 170 | Автобус |
| 3.0 | 2998 | 01.06.2014 - 01.10.2016 | 146 | Автобус |
| 40C15, 50C15, 60C15 | 2998 | 01.04.2016 - | 150 | Автобус |
| 40C18, 50C18, 60C18 | 2998 | 01.04.2016 - | 180 | Автобус |
DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | ||||
| 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...) | 2287 | 01.09.2002 - 01.04.2006 | 95 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2287 | 01.09.2002 - 01.04.2006 | 116 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2287 | 01.11.2005 - 01.04.2006 | 136 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) | 2287 | 01.09.2002 - 01.04.2006 | 95 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) | 2287 | 01.09.2002 - 01.04.2006 | 116 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 35 C 14 | 2998 | 01.09.2004 - 01.04.2006 | 136 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 35 C 14, 35 S 14 | 2287 | 01.01.2005 - 01.04.2006 | 136 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 35 C 17, 35 S 17 | 2998 | 01.01.2005 - 01.04.2006 | 166 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 40 C 10 (AEJB14A1) | 2287 | 01.09.2002 - 01.04.2006 | 95 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 40 C 14 | 2998 | 01.09.2004 - 01.04.2006 | 136 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 40 C 17, 40 S 17 | 2998 | 01.01.2005 - 01.04.2006 | 166 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 50 C 14 | 2998 | 01.09.2004 - 01.04.2006 | 136 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 50 C 17 | 2998 | 01.09.2004 - 01.04.2006 | 166 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 65 C 17 | 2998 | 01.09.2004 - 01.04.2006 | 166 | C бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY III автобус | ||||
| 35 S 12 | 2287 | 01.01.2003 - 01.05.2006 | 116 | Автобус |
| 40 C 17, 50 C 17 | 2998 | 01.01.2004 - 01.05.2006 | 166 | Автобус |
DAILY III фургон/универсал | ||||
| 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2287 | 01.09.2002 - 01.07.2007 | 95 | Фургон |
| 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2287 | 01.09.2002 - 01.07.2007 | 116 | Фургон |
| 29 L 14 | 2287 | 01.01.2005 - 01.04.2006 | 136 | Фургон |
| 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) | 2287 | 01.09.2002 - 01.07.2007 | 116 | Фургон |
| 35 C 14 | 2998 | 01.09.2004 - 01.04.2006 | 136 | Фургон |
| 35 C 14, 35 S 14 | 2287 | 01.01.2005 - 01.04.2006 | 136 | Фургон |
| 35 C 17, 35 S 17 | 2998 | 01.01.2005 - 01.04.2006 | 166 | Фургон |
| 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) | 2287 | 01.09.2002 - 01.07.2007 | 95 | Фургон |
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) | 2798 | 01.11.2002 - 01.07.2007 | 146 | Фургон |
| 40 C 14 | 2998 | 01.09.2004 - 01.04.2006 | 136 | Фургон |
| 40 C 17, 40 S 17 | 2998 | 01.07.1999 - 01.12.2006 | 166 | Фургон |
| 50 C 14 | 2998 | 01.09.2004 - 01.04.2006 | 136 | Фургон |
| 50 C 17 | 2998 | 01.09.2004 - 01.04.2006 | 166 | Фургон |
| 65 C 17 | 2998 | 01.09.2004 - 01.04.2006 | 166 | Фургон |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | ||||
| 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD | 2998 | 01.07.2007 - 01.08.2011 | 136 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2287 | 01.05.2006 - 01.08.2011 | 136 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 35C15 | 2998 | 01.05.2006 - 01.08.2011 | 146 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 35C18, 35S18 | 2998 | 01.05.2006 - 01.08.2011 | 176 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 40C14 G, 40C14 G/P | 2998 | 01.07.2007 - 01.08.2011 | 136 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 40C15 | 2998 | 01.05.2006 - 01.08.2011 | 146 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 40C18 | 2998 | 01.05.2006 - 01.08.2011 | 176 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 2998 | 01.07.2007 - 01.08.2011 | 136 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 50C15 | 2998 | 01.05.2006 - 01.08.2011 | 146 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 50C18 | 2998 | 01.05.2006 - 01.08.2011 | 176 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 60C18 | 2998 | 01.05.2006 - 01.08.2011 | 176 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 2998 | 01.07.2007 - 01.08.2011 | 136 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2998 | 01.05.2006 - 01.08.2011 | 146 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 65C18 | 2998 | 01.05.2006 - 01.08.2011 | 176 | C бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV автобус | ||||
| 35S14 G | 2998 | 01.07.2009 - 01.08.2011 | 136 | Автобус |
| 35S14, 35S14 /P | 2287 | 01.05.2006 - 01.08.2011 | 136 | Автобус |
